売戸建住宅 宇都宮市 峰2丁目 (峰駅) 2階建 3LDK
価格 | 4,980万円 | 間取り | 3LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 宇都宮芳賀ライトレール線 / 峰駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 栃木県宇都宮市峰2丁目 | ||||
築年月 | 2021年5月(築3年8ヶ月) | 建物面積 | 116.20㎡ | 土地面積 | 公簿 137.88㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
駐車場3台分以上 南向き バス1坪以上 全室2面採光 整形地 設計住宅性能評価書あり 建設住宅性能評価書あり 長期優良住宅(耐震、省エネ性等高い) 前面棟無 隣接建物距離2m以上
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 宇都宮芳賀ライトレール線 / 峰駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 栃木県宇都宮市峰2丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 4,980万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン オープンキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 太陽光発電システム エアコン2台以上 床暖房 シューズIC 床下収納 モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア シャッター雨戸 複層ガラス 3口以上コンロ 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 全居室フローリング 室内物干し 上水道 下水道 都市ガス 電気 キッチン床暖房 ワイドバルコニー ルーフバルコニー ダウンライト 間接照明 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 BS端子 温水洗浄便座 タンクレストイレ トイレ2ヶ所 浴室に窓あり | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | ■長期優良住宅認定通知書 あり 建物検査実施日:2021年05月31日 |
||
備考 | バルコニー:あり 主要採光面:南向き 施工会社:旭化成ホームズ(株) 修繕・点検の記録あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6・4.8・4.8 LDK 18.2) | 建物面積 | 116.20㎡ |
土地面積 | 公簿 137.88㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 2021年5月(築3年8ヶ月) | 階建 | 2階建 |
駐車場 | - | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 | 接道状況 | 南4.2m 私道 接面9.3m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | 第 東日本20-19271号 |
現況 | 所有者居住中 | 引渡可能時期 | 期日指定 2025年03月31日 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6983618544 | ||
情報公開日 | 2024/09/28 | 次回更新予定日 | 2025/01/10 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
みつばち不動産 (株)エイト
- 交通:
- JR東北本線/雀宮
- 住所:
- 栃木県宇都宮市高砂町21-6
- TEL:
- 028-611-3282
- FAX:
- 028-611-3484
- 所属団体など:
(公社)栃木県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 栃木県知事免許(1)第5432号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。